HypoVereinsbank PlusKonto
3.6
Supafinance.Bewertung
Unsere Einschätzung:
Ein Girokonto von Hypovereinsbank
| Bankname | Hypovereinsbank (UniCredit Bank GmbH) |
| Kontoname | HypoVereinsbank PlusKonto |
| Kontoeröffnungsgebühr | € 0
|
| Kontoführungsgebühr (jährlich) | € 118.8
|
| Befreiung von der Kontoführungsgebühr (besondere Voraussetzung) | Für Neukunden entfällt die Grundgebühr für die ersten 2 Jahre automatisch. Danach fällt eine Verwaltungsgebühr von 9,90 EUR pro Monat an. |
| Deutsche IBAN | |
| Verwahrgebühr | 0 %
|
| Girokonto-Zinsen auf Einlagen | 0 %
|
| Dispozins(vereinbart) | 13.19 %
|
| Dispozins(geduldet) | 13.19 %
|
| Fremdwährungsgebühr | 1.75 %
|
| Kostenlose Bargeldabhebungen | Kostenlose Bargeldabhebungen an HVB- und Cashgroup-Geldautomaten |
| Debitkarte verfügbar | |
| Girocard verfügbar | |
| Virtuelle Karte verfügbar | |
| Kreditkarte verfügbar | |
| Handelskonto | |
| Kontowechselservice | |
| Web-App | |
| Mobile App | |
| Bankfilialen | |
| Eigene Geldautomaten | |
| Prämien | |
| Versicherungen |
